BEOGRAD - SRBINJE - GACKO - NEVESINJE (veza za Mostar)
Polasci su svakog dana. Iz Beograda sa BAS-a, peron 15.
| 22:00 | Beograd | 07:00 |
| 04:00 | Srbinje | 00:10 |
| 04:50 | Gacko | 22:10 |
| 08:00 | Nevesinje | 21:00 |
| Beograd | Požega | Užice | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dinara | kon. maraka | dinara | kon. maraka | dinara | kon. maraka | |
| Višegrad | 1456,00 | 28,00 | 780,00 | 15,00 | 572,00 | 11,00 |
| Srbinje | 1716,00 | 33,00 | 988,00 | 19,00 | 936,00 | 18,00 |
| Gacko | 2028,00 | 39,00 | 1456,00 | 28,00 | 1300,00 | 25,00 |
| Kifino selo | 2080,00 | 40,00 | 1508,00 | 29,00 | 1352,00 | 26,00 |
| Nevesinje | 2340,00 | 45,00 | 1664,00 | 32,00 | 1768,00 | 34,00 |
| Mostar | 2362,00 | 51,00 | - | - | - | - |
Povratne karte
Beograd - Nevesinje - Beograd 3640,00rsd ili 70,00km.
Beograd - Gacko - Beograd 3200,00rsd ili 62,00km.
Beograd - Mostar - Beograd 4264,00rsd ili 82,00km.
Napomene
Deca do navršene 7. god plaćaju 50% od iznosa karte i imaju pravo na zasebno sedište.
Cena prtljaga iznosi 104,00rsd ili 2,00km.
Cenovnik važi od 23.07.2010.
Info telefoni
U Beogradu: kontakt
U Nevesinju (Vučić): (00387)065-583-531