BEOGRAD - ANTWERPEN - AMSTERDAM
| 20:00 | BEOGRAD | 20:20 |
| 21:30 | Novi Sad | 18:50 |
| 23:30 | Kelebija (SRB) | 16:50 |
| 00:00 | Tompa (H) | 16:20 |
| 04:30 | Negyeshalom (H) | 11:50 |
| 04:30 | Nickelsdorf (A) | 11:40 |
| 09:00 | Suben (A) | 07:30 |
| 09:00 | Pocking Inzing (D) | 07:30 |
| 17:00 | Aachen (D) | 22:55 |
| Heerlen | ||
| 17:30 | Maastricht (NL) | 22:30 |
| 17:40 | Vise (B) | 22:20 |
| 17:55 | Liege | 22:05 |
| 19:00 | Brussel | 21:05 |
| 19:50 | ANTWERPEN | 20:30 |
| 20:30 | Hazeldonk (B/NL) | 20:00 |
| 20:45 | Breda (B/NL) | 19:45 |
| 21:20 | Rotterdam | 19:00 |
| 21:45 | Den Haag | 18:35 |
| 22:20 | AMSTERDAM | 18:00 |
| BEOGRAD- | Jedan pravac | Povratna karta | ||
|---|---|---|---|---|
| RSD | EUR | RSD | EUR | |
| Liege | 10900 | 104 | 16800 | 160 |
| Brussel | 10900 | 104 | 16800 | 160 |
| Antwerpen | 10900 | 104 | 16800 | 160 |
| Maastricht | 10900 | 104 | 16800 | 160 |
| Breda | 12100 | 115 | 18900 | 180 |
| Rotterdam | 12100 | 115 | 18900 | 180 |
| Den Haag | 12100 | 115 | 18900 | 180 |
| Amsterdam | 12500 | 115 | 18900 | 180 |
Napomene
Deca: od 0 - 3 gratis.
Od 4 do 8 godina - popust 50% na jedan pravac i povratnu kartu.
Od 9 do 26 godina i preko 60 godina - popust 20% na povratne karte.
Prtljag: Ručni prtljag se ne naplaćuje.
Prva dva komada po 300 rsd, svaki sledeći prtljag po 1,000 rsd.
Cenovnik važi od 18.08.2010.
Info telefoni
U Beogradu: kontakt
Telefon u busu: +31(0) 621 597 343
U Holandiji: +31(0) 621 597 343
U Belgiji: +32(0) 484 325 055